Compound Database
148 compounds with evidence scores, risk ratings, and live PubMed data.
Risk:
Level:
148 compounds
| Name | Type | Category | Evidence | Risk | Difficulty |
|---|---|---|---|---|---|
| BPC-157 | Peptide | Well-Known Peptides | 55/100 | Low Risk | Beginner |
| TB-500 | Peptide | Well-Known Peptides | 50/100 | Low Risk | Beginner |
| MK-677 | Peptide | Well-Known Peptides | 72/100 | Medium Risk | Beginner |
| CJC-1295 | Peptide | Well-Known Peptides | 60/100 | Medium Risk | Intermediate |
| Ipamorelin | Peptide | Well-Known Peptides | 58/100 | Low Risk | Beginner |
| Sermorelin | Peptide | Well-Known Peptides | 68/100 | Low Risk | Beginner |
| GHRP-2 | Peptide | Well-Known Peptides | 62/100 | Medium Risk | Intermediate |
| GHRP-6 | Peptide | Well-Known Peptides | 60/100 | Medium Risk | Intermediate |
| IGF-1 LR3 | Peptide | Well-Known Peptides | 52/100 | High Risk | Advanced |
| MGF | Peptide | Well-Known Peptides | 38/100 | Medium Risk | Advanced |
| Semax | Peptide | Well-Known Peptides | 58/100 | Low Risk | Beginner |
| Selank | Peptide | Well-Known Peptides | 52/100 | Low Risk | Beginner |
| PT-141 | Peptide | Well-Known Peptides | 75/100 | Medium Risk | Beginner |
| Melanotan II | Peptide | Well-Known Peptides | 58/100 | High Risk | Intermediate |
| Epithalon | Peptide | Well-Known Peptides | 42/100 | Low Risk | Intermediate |
| LL-37 | Peptide | Well-Known Peptides | 45/100 | Medium Risk | Advanced |
| AOD-9604 | Peptide | Underground Peptides | 30/100 | Low Risk | Beginner |
| Thymulin | Peptide | Underground Peptides | 20/100 | Medium Risk | Advanced |
| Thymosin Alpha-1 | Peptide | Underground Peptides | 45/100 | Low Risk | Intermediate |
| GHK-Cu | Peptide | Underground Peptides | 35/100 | Low Risk | Beginner |
| KPV | Peptide | Underground Peptides | 15/100 | Low Risk | Beginner |
| VIP | Peptide | Underground Peptides | 40/100 | Medium Risk | Advanced |
| DSIP | Peptide | Underground Peptides | 20/100 | Medium Risk | Intermediate |
| SNAP-8 | Peptide | Underground Peptides | 15/100 | Low Risk | Beginner |
| Dihexa | Peptide | Underground Peptides | 15/100 | High Risk | Advanced |
| Cerebrolysin | Peptide | Underground Peptides | 45/100 | Medium Risk | Advanced |
| Cortagen | Peptide | Underground Peptides | 10/100 | Medium Risk | Advanced |
| Pinealon | Peptide | Underground Peptides | 10/100 | Low Risk | Intermediate |
| Livagen | Peptide | Underground Peptides | 10/100 | Medium Risk | Advanced |
| Vilon | Peptide | Underground Peptides | 10/100 | Low Risk | Beginner |
| Vesugen | Peptide | Underground Peptides | 10/100 | Low Risk | Intermediate |
| Chonluten | Peptide | Underground Peptides | 8/100 | Low Risk | Intermediate |
| Cartalax | Peptide | Underground Peptides | 8/100 | Low Risk | Intermediate |
| Testagen | Peptide | Underground Peptides | 5/100 | Medium Risk | Intermediate |
| Crystagen | Peptide | Underground Peptides | 8/100 | Low Risk | Intermediate |
| PE-22-28 | Peptide | Underground Peptides | 15/100 | High Risk | Advanced |
| ARA-290 | Peptide | Underground Peptides | 35/100 | Medium Risk | Advanced |
| FGL | Peptide | Underground Peptides | 15/100 | Medium Risk | Advanced |
| RG3 | Peptide | Underground Peptides | 10/100 | Medium Risk | Advanced |
| PNC-27 | Peptide | Underground Peptides | 10/100 | Very High Risk | Advanced |
| Humanin | Peptide | Underground Peptides | 30/100 | Medium Risk | Advanced |
| MOTS-c | Peptide | Underground Peptides | 25/100 | Medium Risk | Advanced |
| SS-31 | Peptide | Underground Peptides | 40/100 | Medium Risk | Advanced |
| 5-Amino-1MQ | Peptide | Underground Peptides | 15/100 | Medium Risk | Intermediate |
| Testosterone Enanthate | Steroid | Classic Steroids | 85/100 | Medium Risk | Beginner |
| Testosterone Cypionate | Steroid | Classic Steroids | 85/100 | Medium Risk | Beginner |
| Testosterone Propionate | Steroid | Classic Steroids | 80/100 | Medium Risk | Intermediate |
| Nandrolone Decanoate | Steroid | Classic Steroids | 78/100 | Medium Risk | Intermediate |
| Nandrolone Phenylpropionate | Steroid | Classic Steroids | 70/100 | Medium Risk | Intermediate |
| Boldenone Undecylenate | Steroid | Classic Steroids | 58/100 | Medium Risk | Intermediate |
| Trenbolone Acetate | Steroid | Classic Steroids | 65/100 | Very High Risk | Advanced |
| Trenbolone Enanthate | Steroid | Classic Steroids | 60/100 | Very High Risk | Advanced |
| Stanozolol | Steroid | Classic Steroids | 75/100 | High Risk | Intermediate |
| Oxandrolone | Steroid | Classic Steroids | 80/100 | Low Risk | Beginner |
| Methandrostenolone | Steroid | Classic Steroids | 75/100 | High Risk | Intermediate |
| Oxymetholone | Steroid | Classic Steroids | 72/100 | High Risk | Advanced |
| Drostanolone Propionate | Steroid | Classic Steroids | 55/100 | Medium Risk | Intermediate |
| Methenolone Enanthate | Steroid | Classic Steroids | 60/100 | Low Risk | Intermediate |
| Trestolone | Steroid | Underground Steroids | 35/100 | High Risk | Advanced |
| Dienedione | Steroid | Underground Steroids | 12/100 | High Risk | Advanced |
| Desoxymethyltestosterone | Steroid | Underground Steroids | 18/100 | Very High Risk | Advanced |
| Tetrahydrogestrinone | Steroid | Underground Steroids | 25/100 | Very High Risk | Advanced |
| Prostanozol | Steroid | Underground Steroids | 10/100 | High Risk | Advanced |
| Methasterone | Steroid | Underground Steroids | 30/100 | Very High Risk | Advanced |
| Methylstenbolone | Steroid | Underground Steroids | 12/100 | High Risk | Advanced |
| Dymethazine | Steroid | Underground Steroids | 15/100 | Very High Risk | Advanced |
| Hexadrone | Steroid | Underground Steroids | 10/100 | High Risk | Advanced |
| Halodrol | Steroid | Underground Steroids | 18/100 | High Risk | Advanced |
| Max LMG | Steroid | Underground Steroids | 10/100 | High Risk | Advanced |
| Epistane | Steroid | Underground Steroids | 20/100 | High Risk | Advanced |
| Mentabolan | Steroid | Underground Steroids | 10/100 | High Risk | Advanced |
| Mibolerone | Steroid | Underground Steroids | 30/100 | Very High Risk | Advanced |
| Chlormethylandrostenediol | Steroid | Underground Steroids | 10/100 | High Risk | Advanced |
| Furazabol | Steroid | Underground Steroids | 22/100 | High Risk | Advanced |
| Tetrahydrogestrinone Variants | Steroid | Underground Steroids | 10/100 | Very High Risk | Advanced |
| Ostarine | SARM | SARMs | 68/100 | Medium Risk | Beginner |
| Ligandrol | SARM | SARMs | 62/100 | Medium Risk | Intermediate |
| RAD-140 | SARM | SARMs | 48/100 | High Risk | Intermediate |
| Cardarine | Other | SARMs | 52/100 | High Risk | Intermediate |
| Andarine | SARM | SARMs | 45/100 | Medium Risk | Intermediate |
| YK-11 | SARM | SARMs | 22/100 | High Risk | Advanced |
| S-23 | SARM | SARMs | 35/100 | High Risk | Advanced |
| ACP-105 | SARM | SARMs | 20/100 | Medium Risk | Advanced |
| LGD-3303 | SARM | SARMs | 25/100 | High Risk | Advanced |
| RAD-150 | SARM | SARMs | 12/100 | Very High Risk | Advanced |
| Meldonium | Other | Other Performance Compounds | 58/100 | Low Risk | Intermediate |
| GW-0742 | Other | Other Performance Compounds | 30/100 | High Risk | Advanced |
| SR9009 | Other | Other Performance Compounds | 38/100 | Medium Risk | Intermediate |
| SR9011 | Other | Other Performance Compounds | 25/100 | Medium Risk | Advanced |
| AICAR | Other | Other Performance Compounds | 55/100 | Medium Risk | Advanced |
| BPC-157 + TB-500 Protocol | Peptide | Other Performance Compounds | 35/100 | Medium Risk | Intermediate |
| Semax + Selank Stack | Peptide | Other Performance Compounds | 40/100 | Low Risk | Intermediate |
| Bromantane | Other | Other Performance Compounds | 42/100 | Low Risk | Intermediate |
| Adamantylglycine | Other | Other Performance Compounds | 10/100 | Medium Risk | Advanced |
| Tamoxifen | Other | SERMs & AIs | 88/100 | Medium Risk | Beginner |
| Clomiphene Citrate | Other | SERMs & AIs | 85/100 | Medium Risk | Beginner |
| Enclomiphene | Other | SERMs & AIs | 60/100 | Low Risk | Beginner |
| Raloxifene | Other | SERMs & AIs | 82/100 | Low Risk | Beginner |
| Toremifene | Other | SERMs & AIs | 70/100 | Medium Risk | Intermediate |
| Anastrozole | Other | SERMs & AIs | 85/100 | Medium Risk | Intermediate |
| Letrozole | Other | SERMs & AIs | 84/100 | Medium Risk | Intermediate |
| Exemestane | Other | SERMs & AIs | 80/100 | Medium Risk | Intermediate |
| HCG | Hormone | SERMs & AIs | 82/100 | Medium Risk | Intermediate |
| HMG | Hormone | SERMs & AIs | 70/100 | Medium Risk | Advanced |
| Gonadorelin | Hormone | SERMs & AIs | 75/100 | Low Risk | Intermediate |
| Kisspeptin-10 | Peptide | SERMs & AIs | 45/100 | Low Risk | Advanced |
| Modafinil | Other | Nootropics | 78/100 | Low Risk | Beginner |
| Armodafinil | Other | Nootropics | 75/100 | Low Risk | Beginner |
| Piracetam | Other | Nootropics | 62/100 | Low Risk | Beginner |
| Aniracetam | Other | Nootropics | 48/100 | Low Risk | Intermediate |
| Oxiracetam | Other | Nootropics | 45/100 | Low Risk | Intermediate |
| Pramiracetam | Other | Nootropics | 40/100 | Low Risk | Intermediate |
| Phenylpiracetam | Other | Nootropics | 42/100 | Low Risk | Intermediate |
| Noopept | Other | Nootropics | 50/100 | Low Risk | Intermediate |
| Fasoracetam | Other | Nootropics | 30/100 | Low Risk | Advanced |
| Coluracetam | Other | Nootropics | 25/100 | Low Risk | Advanced |
| NSI-189 | Other | Nootropics | 35/100 | Medium Risk | Advanced |
| Phenibut | Other | Nootropics | 45/100 | High Risk | Advanced |
| Tianeptine | Other | Nootropics | 65/100 | High Risk | Advanced |
| 9-Me-BC | Other | Nootropics | 15/100 | High Risk | Advanced |
| Clenbuterol | Other | Fat Loss Agents | 65/100 | High Risk | Intermediate |
| Ephedrine | Other | Fat Loss Agents | 72/100 | High Risk | Intermediate |
| DNP (2,4-Dinitrophenol) | Other | Fat Loss Agents | 55/100 | Very High Risk | Advanced |
| Yohimbine | Other | Fat Loss Agents | 60/100 | Medium Risk | Beginner |
| T3 (Liothyronine) | Hormone | Fat Loss Agents | 80/100 | High Risk | Advanced |
| T4 (Levothyroxine) | Hormone | Fat Loss Agents | 82/100 | Medium Risk | Intermediate |
| GW-0742 | Other | Fat Loss Agents | 25/100 | High Risk | Advanced |
| Synephrine | Other | Fat Loss Agents | 50/100 | Low Risk | Beginner |
| Injectable L-Carnitine | Other | Fat Loss Agents | 55/100 | Low Risk | Intermediate |
| Tirzepatide | Peptide | Fat Loss Agents | 90/100 | Medium Risk | Beginner |
| Semaglutide | Peptide | Fat Loss Agents | 92/100 | Medium Risk | Beginner |
| Liraglutide | Peptide | Fat Loss Agents | 85/100 | Medium Risk | Beginner |
| Rapamycin | Other | Longevity Compounds | 68/100 | Medium Risk | Advanced |
| Metformin | Other | Longevity Compounds | 82/100 | Low Risk | Beginner |
| NMN (Nicotinamide Mononucleotide) | Other | Longevity Compounds | 45/100 | Low Risk | Beginner |
| NR (Nicotinamide Riboside) | Other | Longevity Compounds | 50/100 | Low Risk | Beginner |
| Resveratrol | Other | Longevity Compounds | 55/100 | Low Risk | Beginner |
| Fisetin | Other | Longevity Compounds | 35/100 | Low Risk | Beginner |
| Quercetin + Dasatinib | Other | Longevity Compounds | 40/100 | Medium Risk | Advanced |
| Spermidine | Other | Longevity Compounds | 42/100 | Low Risk | Beginner |
| Alpha-Ketoglutarate (AKG) | Other | Longevity Compounds | 30/100 | Low Risk | Beginner |
| C60 (Buckminsterfullerene) | Other | Longevity Compounds | 15/100 | High Risk | Advanced |
| Finasteride | Other | Hair Loss Compounds | 90/100 | Medium Risk | Beginner |
| Dutasteride | Other | Hair Loss Compounds | 82/100 | Medium Risk | Intermediate |
| Minoxidil | Other | Hair Loss Compounds | 85/100 | Low Risk | Beginner |
| RU-58841 | Other | Hair Loss Compounds | 25/100 | Medium Risk | Advanced |
| CB-03-01 (Clascoterone) | Other | Hair Loss Compounds | 65/100 | Low Risk | Beginner |
| Pyrilutamide (KX-826) | Other | Hair Loss Compounds | 40/100 | Medium Risk | Intermediate |
Disclaimer
CompoundIQ publishes research summaries for informational and educational purposes only. Nothing on this site constitutes medical advice, diagnosis, or treatment recommendations. Always consult a licensed healthcare provider. Many compounds listed are research chemicals not approved for human use.